यूपीएससी/ पीसीएस के लिए अध्ययन नोट्स: भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज
भारत के खनिज
खनिज | प्रकार | खदानें | शीर्ष उत्पादक (राज्य) | शीर्ष उत्पादक (देश) | शीर्ष भंडार (राज्य) |
लौह अयस्क | धातु (लौह) | बाराबिल -कोइरा घाटी (ओडिशा) | 1. ओडिशा | 1.ऑस्ट्रेलिया | 1. ओडिशा |
मैंगनीज़ | धातु (लौह) | नागपुर - भंडारा क्षेत्र (महाराष्ट्र) | 1. मध्य प्रदेश | 1. चीन | 1. ओडिशा |
क्रोमाइट | धातु (लौह) | सुकिंडा घाटी (ओडिशा) | 1. ओडिशा | 1. दक्षिण अफ्रीका | 1. सुकिंडा घाटी (ओडिशा)
|
निकिल | धातु (लौह) | सुकिंडा घाटी (ओडिशा) | 1. ओडिशा | 1. फिलीपींस | 1. ओडिशा |
कोबाल्ट | धातु (लौह) | सिंहभूम क्षेत्र (झारखंड) | 1. झारखंड | 1. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य |
|
बॉक्साइट | धातु (गैर-लौह) | बलांगीर (ओडिशा) | 1. ओडिशा | 1. ऑस्ट्रेलिया | 1. जूनागढ़ (गुजरात) |
तांबा | धातु (गैर-लौह) | मालानजखंड बेल्ट (मध्य प्रदेश) | 1. मध्य प्रदेश | 1. चिली | 1. राजस्थान |
सोना | धातु (गैर-लौह) | कोलार गोल्ड फील्ड (कर्नाटक) | 1. कर्नाटक | 1. चीन | 1. बिहार |
चांदी | धातु (गैर-लौह) | ज़वार माइंस (राजस्थान) | 1. राजस्थान | 1. मेक्सिको | 1. राजस्थान |
सीसा (लेड) | धातु (गैर-लौह) | रामपुरा आघूचा (राजस्थान) | 1. राजस्थान | 1. चीन | 1. राजस्थान |
टिन | धातु (गैर-लौह) | दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) | छत्तीसगढ़ (भारत का एकमात्र राज्य) | 1. चीन | छत्तीसगढ़ |
मैग्नीशियम | धातु (गैर-लौह) | चाक हिल्स (तमिलनाडु) | 1. तमिलनाडु | 1. चीन | 1. तमिलनाडु |
चूना पत्थर (लाइमस्टोन) | अधातु | जबलपुर (मध्य प्रदेश) | 1.राजस्थान | 1. चीन | 1. आंध्र प्रदेश |
अभ्रक (माइका) | अधातु | गुडुर माइंस (आंध्र प्रदेश) | 1. आंध्र प्रदेश | 1. भारत |
|
डोलोमाइट | अधातु | बस्तर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) | 1. छत्तीसगढ़ | 1. भारत | 1. छत्तीसगढ़ |
एस्बेस्टस | अधातु | पाली (राजस्थान) - सबसे बड़ी खदान | 1. राजस्थान | 1. रूस | 1. राजस्थान |
क्यानाइट | अधातु | पावरी माइंस (महाराष्ट्र) - भारत में सबसे पुरानी क्यानाइट खान | 1. झारखंड | 1. यू.एस.ए | 1. महाराष्ट्र |
जिप्सम | अधातु | जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर – (राजस्थान) | 1. राजस्थान | 1. चीन | 1. राजस्थान |
हीरा | अधातु | मझगावान पन्ना खान (मध्य प्रदेश) - भारत में हीरे की एकमात्र सक्रिय खदान | 1.मध्य प्रदेश – हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य | 1. रूस |
|
कोयला | अधातु (ऊर्जा) | कोरबा कोलफील्ड, बीरमपुर – छत्तीसगढ़ | 1. छत्तीसगढ़ | 1. चीन | 1. झारखंड |
पेट्रोलियम | अधातु (ऊर्जा) | लुनेज, अंकलेश्वर, कलोल – गुजरात | 1. महाराष्ट्र | 1. रूस | 1. गुजरात |
यूरेनियम | परमाणु | जादूगुड़ा खान (झारखंड) | 1. आंध्र प्रदेश | 1. कजाकिस्तान | 1. झारखंड |
थोरियम | परमाणु |
| 1. केरल | 1. ऑस्ट्रेलिया | 1. आंध्र प्रदेश |
No comments:
Post a Comment