महासागर जलधाराएँ, ज्वालामुखी, देशों के बीच सीमा रेखाएं
महासागरीय जलधाराएं
गर्म धाराएं: भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाह।
ठंडी धाराएं: ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह।
गर्म महासागरीय धाराएं
क्रमांक | नाम | स्थान |
1. | अलास्का | अलास्का के साथ उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर |
2. | गल्फ स्ट्रीम | अटलांटिक महासागर |
3. | उत्तरी अटलांटिक धारा | यूरोप के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर |
4. | कुरोशिओ | जापान के पास उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर |
5. | भूमध्यरेखीय, दक्षिणी भूमध्यरेखीय और उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा | भूमध्य रेखा के साथ |
6. | ब्राजील की धारा | दक्षिणी अटलांटिक महासागर |
7. | अगुलहास की धारा | दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर |
ठंडी महासागरीय जलधाराएं
क्रमांक | नाम | स्थान |
1. | कैलीफोर्निया जलधारा | कैलीफोर्निया के पास उत्तर-पूर्वी प्रशांत महासागर |
2. | हमबोल्डट जलधारा | पेरू के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर |
3. | फाल्कलैंड जलधारा | दक्षिणी अटलांटिक महासागर |
4. | बेंगुएला जलधारा | अफ्रीका के पास दक्षिणी अटलांटिक |
5. | पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा | दक्षिण-पूर्वी भारतीय महासागर |
6. | ओयाशियो जलधारा | रूस के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर |
7. | लैब्राडोर जलधारा | उत्तर अटलांटिक महासागर |
8. | कैनारीस जलधारा | पश्चिमी सहारा के पास अटलांटिक महासागर |
विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी
क्रमांक | नाम | स्थान | स्थिति | विवरण |
1. | कोटोपैक्सी | एक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में एंडस पर्वत | सक्रिय | यह समुद्र तल से 5897 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। |
2. | एकॉकागुआ | चाइल – अर्जेंटीना सीमा, दक्षिण अमेरिका | विलुप्त | यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊँची चोटी (6960 मीटर) है। |
3. | चिंबोराजो | एक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में एंडस पर्वत | सक्रिय | यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और समुद्र तल से 5896 मीटर की ऊँचाई पर है। |
4. | रेनियर | वाशिंगटन, यूएसए | सक्रिय है लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय है | यह यूएस की कॉसकेड श्रृंखला का सबसे ऊँचा (4395 मीटर) ज्वालामुखी है। |
5. | सेंट हेलेंस | यूएसए | सक्रिय | यह यूएसए की कॉस्केड श्रृंखला में स्थित है और प्छिली बार 1980 में फटा था। |
6. | मौना लुआ | हवाई द्वीप | सक्रिय | इस ज्वालामुखी के लावे की श्यानता सबसे अधिक होती है। यह पिछली बार 1984 में फटा था। |
7. | स्ट्रॉमबोली | मेडिटेरैनियन महासागर | सक्रिय | सिसिली के उत्तरी तट पर स्थित है और यहां पर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। |
8. | किलिमंजारों | तंजानिया, अफ्रीका | सक्रिय | यह अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी है। (5895 मीटर) |
9. | मेंट मेरापी | जावा द्वीप, इंडोनेशिया | सक्रिय | यह ज्वालामुखी पिछली बार 2010 में फटा था। |
10. | बैरेन द्वीप | भारत | सक्रिय | यह भारत का केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है और पिछली बार 2016 में फटा था। |
11. | वेसुवियस | इटली | सक्रिय | यह ज्वालामुखी कभी-कभी फटता है। |
12. | मेंट एटना | यूरोप | सक्रिय | यह बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी है और यूरोप का सबसे ऊँचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। |
देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं
- रैडक्लिफ रेखा ‐ भारत और पाकिस्तान के बीच
- डूरंड रेखा – पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच
- मैकमोहन रेखा ‐ भारत और चीन के बीच
- 24 वां सामांतर ‐ भारत और पाकिस्तान के बीच
- हिंडनबर्ग रेखा ‐ जर्मनी और पोलैंड के बीच
- ऑडर-नीस रेखा ‐ पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच
- मैनरहीम रेखा – रूस और फिनलैंड के बीच
- मैगीनॉट रेखा – फ्रांस और जर्मनी के बीच
- सीगफ्रिड रेखा – फ्रांस और जर्मनी के बीच
- 17 वां सामांतर ‐ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच
- 18 वां सामांतर ‐ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच
- 49 वां सामांतर‐ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच
No comments:
Post a Comment